
| 客户管理 | 统一管理客户订单、联系方式与互动记录 | ||||
| 客户统一ID | 同一客户跨店铺、多平台订单自动合并为统一身份ID | ||||
| 客户标签 | 支持多维度自动标签与AI智能标签 | ||||
| 订单数据同步 | 支持店铺授权、ERP订单数据同步 | ||||
| 数据安全加密 | 客户隐私数据加密存储 | ||||
| 客户验证 | 邮箱有效性与风险识别(有效 / 无效 / 风险邮箱) | ||||
| WhatsApp注册用户验证 | |||||
| 标准API开放接口 | 开放API接口,支持对接第三方系统与应用 | ||||
| MCP专用接口 | 智能体 / AI 工具调用 |
| 活码页面搭建 | 零代码搭建售后页面,支持表单、视频、图片、文件下载等组件 | ||||
| 订单验证 | 仅真实买家可进入下一步流程 | ||||
| 评分组件 | 用户评分与反馈收集组件 | ||||
| 智能分流 | 根据国家 / IP / 扫码次数等智能展示不同页面 | ||||
| 表单一键回邮 | 用户提交表单后自动发送邮件 | ||||
| 订阅组件 | 用于收集客户邮箱、WhatsApp、手机号等联系方式并建立订阅用户 | ||||
| 自定义域名、logo | 使用品牌域名、logo增强信任 | ||||
| 一码多SKU | 同一个二维码嵌入多产品,根据订单号自动跳转产品专属页 | ||||
| 一物一码 | 每件产品对应唯一二维码 | ||||
| 广告再营销 | 将访问H5页面的用户同步到 Google、Facebook 广告再营销 | ||||
| 多码合一 | 多码合一,支持打通亚马逊透明计划(防伪 / 售后追踪) |
| 直邮营销 | 全球明信片 / 信件直邮触达:在线设计、一物一码、收件地址验证、智能清洗 | ||||
| 营销自动化 | 根据用户行为自动触发营销流程 | ||||
| 邮件营销 | 基础群发 | ||||
| AI自动生成个性化邮件内容 | |||||
| 根据用户活跃时间智能发送 | |||||
| 企业级邮件群发独立IP | |||||
| 社媒触达 | 支持 WhatsApp、Line、Facebook、Instagram(即将上线) 等社媒触达 | ||||
| 海外短信 | 企业级 SMS/MMS | ||||
| 海外电话 | 海外电话呼叫中心 |
| 知识库 | 搭建客服知识库,支持 AI 自动生成与管理知识内容 | ||||
| AI聊天辅助 | 翻译、快捷回复、聊天搜索 | ||||
| 假期模式 | 节假日或非工作时间自动回复 | ||||
| 敏感词库 | 敏感词库搭建、敏感词提醒与拦截 | ||||
| 客服巡检 | 客服服务质量监控与质检 | ||||
| 客服工单 | 统一管理客户问题与售后工单流程 | ||||
| 客服绩效管理 | 统计客服响应效率与工作量 | ||||
| 多渠道聊天 | 站内信:Amazon / Walmart / TikTok Shop / eBay / Shopify | ||||
| 邮件:个人邮箱、企业邮箱 | |||||
| 社媒:WhatsApp、Line、Facebook、Instagram 等 | |||||
| LiveChat 聊天:官网实时聊天客服 | |||||
| AI舆情预警 | AI 监测客户评论、客服对话及品牌舆情风险,并自动预警提醒 | ||||
| AI客服机器人 | AI机器人配置 | ||||
| 意图管理 | |||||
| 对话流程搭建 | |||||
| AI自动接待 | |||||
| 人工客服转接 |
| 数据看板 | 客户数据与营销效果统计看板 | ||||
| 高级数据分析 | 自定义数据报表与分析 | ||||
| VOC分析 | AI 分析客户评论与反馈(VOC 分析) | ||||
| AI数据分析 | AI 洞察客户行为趋势 |